| Historique des totaux Interclubs |
Cliquez sur les totaux pour le détail des résultats de l'équipe. |
| 1er Tour | 2ème Tour | ||||||
| Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | ||
| 2024 | 1 seul tour en 2024 | ||||||
| 2023 | 38 018 | 41 089 | |||||
| 2022 | 20 157 | 20 791 | 40 948 | 21 379 | 20 773 | 42 152 | |
| Première participation sous les couleurs du Bourges Entente Athlétisme | |||||||
| 2021 | Epreuves annulées en raison de la pandémie de Covid 19 | ||||||
| 2020 | |||||||
| 2019 | 20 182 | 19 943 | 40 125 | 20 872 | 21 864 | 42 736 | |
| 2018 | 21 131 | 22 646 | 43 777 | 21 223 | 23 220 | 44 443 | |
| Utilisation de la nouvelle table IAAF à partir de 2018 | |||||||
| 2017 | 20 039 | 23 258 | 43 297 | 21 449 | 22 873 | 44 322 | |
| 2016 | 18 016 | 22 409 | 40 425 | 17 844 | 22 866 | 40 710 | |
| 2015 | 21 784 | 23 163 | 44 947 | 21 917 | 23 956 | 45 873 | |
| 2014 | 21 423 | 19 622 | 41 045 | 21 522 | 21 998 | 43 520 | |
| 2013 | 18 906 | 18 783 | 37 689 | 18 769 | 18 598 | 37 367 | |
| 2012 | 13 945 | 17 874 | 31 819 | 16 739 | 20 641 | 37 380 | |
| 2011 | 15 250 | 15 259 | 30 509 | 19 117 | 16 837 | 35 954 | |
| 2010 | 19 725 | 17 768 | 37 493 | 19 792 | 15 072 | 34 864 | |
| 2009 | 16 846 | 14 448 | 31 294 | 16 060 | 16 506 | 32 566 | |
| 2008 | 16 210 | 15 740 | 31 950 | 15 369 | 10 618 | 25 987 | |
| 2007 | 17 348 | 11 747 | 29 095 | 17 157 | 13 189 | 30 346 | |
| 2006 | 14 597 | 16 674 | 31 271 | 16 570 | 12 931 | 29 501 | |
| Jusqu'en 2006, les équipes masculines et les féminines disputaient des interclubs séparés.
Vous trouverez ci-dessous des totaux mixtes reconstitués, de 2000 à 2005, pour faciliter le comparatif. |
|||||||
| 2005 | 15 137 | 15 461 | 30 598 | 17 518 | 18 105 | 35 623 | |
| 2004 | 18 074 | 12 590 | 30 664 | 12 470 | 9 616 | 22 086 | |
| 2003 | 18 192 | 12 542 | 30 734 | 17 920 | 12 009 | 29 929 | |
| 2002 | 17 223 | 15 881 | 33 104 | 18 774 | 17 372 | 36 146 | |
| 2001 | 14 438 | 14 829 | 29 267 | 15 027 | 17 784 | 32 811 | |
| 2000 | 15 178 | 15 979 | 31 157 | 12 896 | 13 373 | 26 269 | |
- En 2011, suppression du 3000 m masculin, soit une réduction de points que l'on peut évaluer entre 700 et 1100 environ (selon les performances réalisées antérieurement sur cette épreuve). |
| Souvenirs, souvenirs ! |
| 1985 | 21 180 | 13 960 | 35 140 | 21 883 | forfait | 21 883 |
Au meilleur total sur les 2 tours (à noter que la marche, le triple saut féminin et le marteau féminin ne comptaient pas dans ces totaux !...) |
|||||
| 1981 | 22 282 | 15 397 | 37 679 | ||
| 1980 | 24 254 | 15 367 | 39 621 | ||
| 1979 | 23 840 | 16 673 | 40 513 | ||
| 1977 | 21 192 | 13 796 | 34 988 | ||
